| 汉中市留坝县就业见习保险补贴人员名单(4月) | ||||||||
| 单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2026年3月19日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 |
| 1 | 吕文 | 女 | 2024.07 | 留坝县供销合作社联合社 | 2025-05-01 | 30 | ||
| 2 | 彭景 | 女 | 2024.07 | 留坝县马道镇花草门村村民委员会 | 2025-07-01 | 30 | ||
| 3 | 唐陈萍 | 女 | 2025.07 | 留坝县科学技术协会 | 2025-08-01 | 30 | ||
| 4 | 张凡 | 女 | 2025.07 | 留坝县马道中学 | 2025-09-01 | 30 | ||
| 5 | 骆敏 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇天星亮村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 6 | 朱启亮 | 男 | 2024.07 | 政协陕西省留坝县委员会办公室 | 2025-11-01 | 30 | 脱贫户 | |
| 7 | 彭英杰 | 男 | 2025.07 | 留坝县火烧店镇墩墩石村村民委员会 | 2025-11-01 | 30 | ||
| 8 | 李兵 | 男 | 2025.07 | 留坝县马道镇马道街社区居民委员会 | 2026-01-01 | 30 | 监测户 | |
| 9 | 焦佳佳 | 女 | 2025.07 | 留坝县人民医院 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 10 | 陈龙祥 | 男 | 2025.07 | 留坝县农业农村局 | 2026-02-01 | 30 | 低保户 | |
| 11 | 许静雯 | 女 | 2025-07 | 留坝县卫生健康局 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 12 | 贺雨涵 | 女 | 2025.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2026-02-01 | 30 | ||
| 13 | 李梦娟 | 女 | 2025.07 | 留坝县工商业联合会 | 2026-04-01 | 30 | ||
| 合计 | 390 | |||||||
| 备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2026年4月1日--2026年4月30日)共计390元 | ||||||||
| 2026年 留 坝 县 见习单位岗位信息名单(第四批) | |||||||||
| 单位:留坝县就业创业服务中心 2026年3月19日 | |||||||||
| 序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 见习期限(月) | 需求 人数(人) |
单位地址 | 单位电话 | 备注 |
| 1 | 政协陕西省留坝县委员会办公室 | 文史馆讲解员 | 文史类 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县厅城路18号 | 0916-3921508 | |
| 2 | 留坝县工商业联合会 | 综合岗 | 专业不限 | 专科及以上 | 12 | 1 | 留坝县厅城路11号 | 0916-3922338 | |
| 共征集见习单位2个,需求人数2人 | |||||||||
